按用途和销售方式分的商品房屋实际销售面积及平均销售价格(2007年)
Floor Space of Buildings Actually Sold and Average Selling Price by Use and Sale Method (2007)
     Item 商 品 房 销售用途 by Use 销售方式by Sale Method 商品房平均    
销售面积         办 公 楼 商业营业       销售价格    
(平方米)   #90平方米以下 #经  #别   墅、             (元/平方米)    
Floor Space of Residential 90 sq.m 适用房 高档公寓           Average    
Commercialized Buildings below Economically Villas, Office Houses for Other Completed Buildings Selling Price Completed Buildings
Buildings     Affordable High-grade Buildings Business Use   Buildings Completed of Houses Buildings Completed
Sold (sq.m)     Housing Apartments         in Future (yuan/sq.m)   in Future
                             
       Total 20677939 19691234 4799680 1349029 619987 77393 739311 170001 6876738 13801201 2586 2272 2742
  按登记注册类型分 Grouped by Registered Categories  
    内资企业   Domestic Funded Enterprises 20154082 19197386 4643394 1333049 577813 77393 720648 158655 6658248 13495834 2559 2244 2717
              State-owned Enterprises 471968 452174 127051 196488 5709 18796 998 187074 284894 1962 1813 2060
              Collective-owned Enterprises 76775 76775 18600 76775 1358 1358
      股份合作   Cooperative Enterprises 172335 162652 53749 22350 17254 3788 4651 1244 64797 107538 2843 2531 3032
      有限责任公司   Limited Liability Corporations 8788721 8467184 1160263 626053 149321 30013 227386 64138 2254329 6534392 2607 2163 2760
        国有独资公司     State Sole Funded Corporations  
        其他有限责任公司     Other Limited Liability Corporations 8788721 8467184 1160263 626053 149321 30013 227386 64138 2254329 6534392 2607 2163 2760
      股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 1222460 1077293 393566 273996 48118 22049 122444 674 496032 726428 2101 2348 1932
            Private Enterprises 9386235 8925720 2885301 214162 344002 21543 347371 91601 3567032 5819203 2611 2322 2789
      其他内资企业   Other Enterprises 35588 35588 4864 13409 12209 23379 1809 1056 2202
    港澳台商投资   Enterprises with Funds from Hong Kong, 245432 223875 53802 15980 3665 10499 11058 158085 87347 2741 2500 3178
         Macao and Taiwan  
      合资经营     Joint-venture Enterprises 131342 119380 33802 15980 3665 10304 1658 83316 48026 2698 2504 3034
      合作经营     Cooperative Enterprises  
      独资经营     Enterprises with Sole Fund 114090 104495 20000 195 9400 74769 39321 2792 2496 3354
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.  
    外商投资经济   Foreign Funded Enterprises 278425 269973 102484 38509 8164 288 60405 218020 4391 4725 4299
      合资经营     Joint-venture Enterprises 128883 128088 3864 37509 507 288 5316 123567 4924 11881 4624
      合作经营     Cooperation Enterprises 1000 1000 1000 1000 1850 1850
              Enterprises with Sole Fund 148542 140885 98620 7657 55089 93453 3947 4035 3895
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.  
  按隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship  
           Central Government  
      Province 1187360 1171876 90930 242120 3192 3100 12384 609714 577646 2276 2219 2337
      Prefecture 2657088 2461815 616832 517792 57627 17100 139735 38438 817966 1839122 2568 2305 2684
      County 2230633 2122422 501158 297735 84849 480 89593 18138 547642 1682991 1773 1504 1861
           Other 14602858 13935121 3590760 291382 474319 56713 497599 113425 4901416 9701442 2738 2359 2930
  按资质等级分 Grouped by Qualification Grade  
           First Grade 1835170 1702124 693339 20169 53932 2400 101907 28739 850761 984409 3248 3420 3098
           Second Grade 3673870 3516866 453310 337782 103451 38277 98269 20458 1042382 2631488 3383 2983 3541
           Third Grade 4187987 3998740 734402 153519 124030 5678 174577 8992 1055092 3132895 2602 2677 2577
           Forth Grade 8502864 8164874 2248285 577786 184215 23010 223898 91082 3351154 5151710 2219 1695 2561
  按营业状况分 Grouped by Business Condition  
           Business 20434081 19461257 4757226 1324220 574987 77393 734830 160601 6822746 13611335 2590 2266 2753
           Other 243858 229977 42454 24809 45000 4481 9400 53992 189866 2211 2946 2002