全部大中型工业企业主要指标(2007年)
Major Indicators of All Large and Medium-sized Industrial Enterprises (2007)
单位:亿元 (100 million yuan)
        Sector     实收资本 流动资产 固定资产 主营业务 本年应交
单位数 总产值               增 值 税
(个) (现价)          
Number Gross Total Total Original Revenue Value-
of Industrial Capital Working Value of from added
Enterprises Output Hold Capitals Fixed Principal Tax
(unit) Value     Assets Business Payable
                 
全 省 总 计 Total 1346 11447.35 2020.66 4576.77 6954.04 11732.65 454.89
  轻工业   Light Industry 391 1738.50 319.32 790.66 785.19 1692.98 54.07
  重工业   Heavy Industry 955 9708.86 1701.34 3786.10 6168.84 10039.68 400.82
按行业分 Grouped by Sector  
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 24 345.85 172.03 197.91 419.49 433.25 29.15
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 3 363.71 131.77 151.64 582.60 367.05 23.30
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 56 216.46 26.11 123.86 103.51 213.88 17.33
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 5 6.74 2.79 2.97 3.77 6.81 0.48
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 6 8.08 5.03 12.16 22.60 8.20 0.88
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 43 304.13 26.39 117.15 69.58 312.62 3.06
  食品制造业    Manufacture of Foods 31 272.51 46.01 140.33 75.15 268.00 8.34
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 26 102.28 24.07 52.32 65.54 99.47 4.76
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 3 77.35 13.50 40.24 26.70 74.12 8.20
  纺织业    Manufacture of  Textile 79 196.57 38.53 87.64 126.08 185.07 5.13
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 19 35.81 4.04 15.61 9.34 32.21 0.38
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 28 128.67 5.88 16.68 12.45 119.64 2.63
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业    Processing of  Timber, Manufacture of Wood,Bamboo, Rattan, 9 43.35 3.22 6.06 7.84 43.59 0.93
          Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 5 9.49 1.37 3.40 2.56 10.53 0.24
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 30 71.93 16.74 18.73 41.51 70.10 2.80
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 11 28.09 7.87 9.61 22.25 27.32 1.61
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 43 700.91 96.10 203.72 211.47 723.04 16.54
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 107 541.87 136.70 259.97 280.12 507.10 17.01
  医药制造业    Manufacture of Medicines 32 228.87 58.19 129.48 163.94 227.03 9.70
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 3 30.96 7.57 14.69 28.36 30.67 0.91
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 21 50.13 9.15 20.76 18.27 49.36 1.61
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 20 74.70 13.65 29.16 42.29 71.16 1.56
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 100 294.38 90.31 169.40 270.42 284.62 12.74
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 151 4706.06 423.14 1641.09 1885.31 4914.90 186.48
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 14 73.51 39.56 30.37 41.82 73.46 0.97
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 52 169.04 23.59 61.95 52.86 165.77 2.74
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 82 178.98 38.08 119.24 81.59 175.06 5.68
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 47 166.42 39.74 126.28 75.37 165.50 5.48
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 72 382.73 84.03 279.06 147.06 399.11 5.32
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 40 301.17 50.29 213.27 83.20 293.87 4.49
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业    Manufacture of Communication Equipment, Computers and 17 37.27 27.44 26.89 44.69 36.25 0.78
            Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 5 12.04 4.43 9.48 4.82 11.58 0.40
            for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 5 6.67 1.95 7.89 5.46 6.17 0.58
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 138 1257.24 319.62 215.30 1836.56 1301.87 71.50
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 7 10.76 10.05 12.65 27.37 10.69 0.51
  水的生产和供应业    Production and Supply of  Water 11 11.82 21.49 8.83 61.34 12.88 0.63