交通运输工具拥有量
Number of Transportation Tools
   
     Item 2006 2007
           
#个  #占合计% #个  #占合计%
Total Private As Percentage Total Private As Percentage
         of Total      of Total
               
  车(辆)      Vehicles  (unit)                3017402 2212061 73.3 3451908 2605667 75.5
  载客汽车 Passenger Vehicles 1495221 1237945 82.8 1853122 1561678 84.3
    #轿  Saloon Cars    728709 625054 85.8 983909 858781 87.3
  载货汽车 Trucks                     703926 374429 53.2 750718 416468 55.5
    #普通载货 Ordinary Trucks 548897 295730 53.9 562989 318240 56.5
  其他汽车 Others                818255 599687 73.3 848068 627521 74.0
摩托车(辆) Motorcycle   (unit) 4858226 4052978 83.4 4880931 4075551 83.5
拖拉机(辆) Tractors  (unit) 1565776 1526632 97.5 1595796 1555901 97.5
  车 (辆) Combination Vehicle (unit) 123454 43003 34.8 150438 51982 34.6
运输船舶          Transport Vessels                            
    船(艘) Freighter (unit) 78 61 78.2 74 27 36.5
    净载货量(吨) Deadweight Cargo Tonnage (ton) 2717565 354065 13.0 2787356 48849 1.8
    船(艘) Tow-boat (unit) 6 5 83.3 1    
      率(千瓦) Drawing Power (kw) 17064 16599 97.3 465    
  货运驳船 (艘) Barges (unit)                                   15 14 93.3 1    
    净载重量(吨) Dead Weight Tonnage(unit) 13790 12470 90.4 1500    
地方铁路          Local Railways                                
    车(台) Railway Locomotives (unit) 150     147    
    车(辆) Freight Cars (unit) 1449     1449    
    车(辆) Passenger Coaches  (unit) 21     21