利用外资概况
Utilization of  Foreign  Capital
项目单位:个  金额单位:万美元  (unit,USD 10000)
       对外借款 外商直接投资 外商其他投资
    Total Foreign Loans Foreign Direct Investment Other Foreign Investment
Year                
Number of Value Number of Value Number of Value Number of Value
Projects   Projects   Projects   Projects  
                 
合同利用外资额
Total Amount of Contracted
Foreign Investment
1984 22 904 7 174 15 730
1985 53 4804 1 175 39 4093 13 536
1986 31 1751 17 1011 14 740
1987 25 4539 25 4233 306
1988 91 19962 91 18689 1273
1989 73 9486 73 6310 3176
1990 110 8877 110 8593 284
1991 322 16351 322 16161 190
1992 1428 144090 65 8972 1363 133253 1865
1993 1975 193358 58 24149 1917 169052 157
1994 1096 148462 27 60125 1069 88014 323
1995 1220 188794 16 19445 1204 168656 693
1996 923 210368 17 30777 906 179216 375
1997 742 172670 11 20175 731 142088 10407
1998 652 128467 9 12004 643 111611 4852
1999 530 113879 6 21645 524 91057 1177
2000 510 94822 9 19624 501 72445 2753
2001 507 107759 4 3332 503 99763 4664
2002 482 136259 8 3540 474 127929 4790
2003 586 251313 13 27703 573 196502 27108
2004 603 244047 9 2614 594 214731 26702
2005 581 272736 4 742 577 253154 18840
2006 447 177048 1 495 446 150625 25928
2007 369 357085 369 311892 45193
实际利用外资额
Total Amount of Contracted
Investment Actually Utilized
1984 546 51 160 335
1985 1423 597 393 433
1986 1127 685 442
1987 1032 744 288
1988 1910 1673 237
1989 4373 2685 1688
1990 4447 3935 512
1991 18967 11133 7615 219
1992 28682 10441 17951 290
1993 48447 12572 35735 140
1994 73742 21402 52340
1995 108620 29924 78061 635
1996 160062 36035 123652 375
1997 213649 53622 149620 10407
1998 210348 41603 163893 4852
1999 193747 48292 144278 1177
2000 139378 34249 102376 2753
2001 93521 13196 75661 4664
2002 104793 17558 82445 4790
2003 155800 17125 111567 27108
2004 197856 8813 162341 26702
2005 227890 17794 191256 18840
2006 238274 10912 201434 25928
2007 300722 13908 241621 45193
                 
注:1990年以前年度数据为部门数,仅供参考使用。
a) The data for 1990 and before are from the ministries other than Hebei Bureau of Statistics. They are listed here as comparable data.