普通高中学校和学生情况(2007年)
Statistics on Regular Senior Secondary Schools and Students (2007) 
     Item 学校数   招生数 在校学生数 毕业生数
(所) 高级中学 完全中学 (人) (人) (人)
Schools Senior Six-grades New Total Graduates
(unit) Secondary Secondary Enrollment Enrollment (person)
  Schools Schools (person) (person)  
               
              Total 761 409 352 452498 1408566 472248
  教育部门和   Run by Education Departments 597 373 224 407027 1264455 422905
    集体办    and Collectives  
  社会力量办            Run by Private Institutions 154 33 121 44057 139880 47672
  其他部门办   Run by Other Departments 10 3 7 1414 4231 1671
                 Cities 260 93 167 139793 437633 136551
  教育部门和   Run by Education Departments 189 76 113 123937 380705 117340
    集体办    and Collectives  
  社会力量办   Run by Private Institutions 63 15 48 14990 53908 18155
  其他部门办   Run by Other Departments 8 2 6 866 3020 1056
                 Counties and Towns 402 265 137 277140 860110 296802
  教育部门和   Run by Education Departments 329 249 80 251815 783611 270355
    集体办    and Collectives  
  社会力量办   Run by Private Institutions 71 15 56 24777 75288 25832
  其他部门办   Run by Other Departments 2 1 1 548 1211 615
                 Rural 99 51 48 35565 110823 38895
  教育部门和   Run by Education Departments 79 48 31 31275 100139 35210
    集体办    and Collectives  
  社会力量办   Run by Private Institutions 20 3 17 4290 10684 3685
  其他部门办   Run by Other Departments