各市全社会固定资产投资(2007年)
Total Investment in Fixed Assets (2007)
单位:万元 (10000 yuan)
City 投资总额  
           
    建设项目 房地产开发   非农户   
Total Urban Construction Real Estate Rural Collective Individuals
Investment Area Projects Development Area Owned Units  
                 
    Total 68846817 56903132 49810326 7092806 11943685 8723906 3219779
石家庄市 Shijiazhuang 13901235 12641826 10666456 1975370 1259409 852150 407259
承 德 市 Chengde 3002795 2569369 2245446 323923 433426 294336 139090
张家口市 Zhangjiakou 2900620 2495931 1989342 506589 404689 302076 102613
秦皇岛市 Qinhuangdao 2523960 1992578 1408550 584028 531382 463729 67653
唐 山 市 Tangshan 10367895 8362700 7744228 618472 2005195 1662826 342369
廊 坊 市 Langfang 6859078 6072930 4841156 1231774 786148 562239 223909
保 定 市 Baoding 6507082 5287104 4575559 711545 1219978 544360 675618
沧 州 市 Cangzhou 6186885 4323178 4055049 268129 1863707 1561470 302237
衡 水 市 Hengshui 1972831 1125274 961506 163768 847557 677496 170061
邢 台 市 Xingtai 5204396 3569125 3331358 237767 1635271 955738 679533
邯 郸 市 Handan 8059252 6878484 6407043 471441 1180768 847486 333282
                 
注:全省农村农户投资为抽样调查数,各市为全面调查数。
a) The provincial data of individual investment in fixed assets in the rural area are estimator on the base of sample surveys. However, the 
    corresponding data for the cities are results of overall statistical surveys.