普通初中学校和学生情况 (2009年)
Statistics on Regular Junior Secondary Schools and Students (2009)
     Item 学校数     招生数 在校学生数 毕业生数
(所) #初级中学 #九年一贯制 (人) (人) (人)
Number Junior 9-Year New Total Graduates
of Secondary Primary- Enrollment Enrollment (person)
Schools Schools Secondary (person) (person)  
(unit)   Schools      
               
              Total 3177 2555 332 733595 2418637 990746
  教育部门和   Run by Education Departments 2870 2445 228 664849 2190642 899159
    集体办    and Collectives  
                   Run by Private Institutions 300 108 100 67779 224970 90493
  其他部门办   Run by Other Departments 7 2 4 967 3025 1094
                 Cities 411 194 69 149698 470907 161576
  教育部门和   Run by Education Departments 324 171 52 132279 408787 132623
    集体办    and Collectives  
         Run by Private Institutions 82 21 15 16697 59720 28048
  其他部门办   Run by Other Departments 5 2 2 722 2400 905
                 Counties and Towns 1167 935 130 358169 1168283 459974
  教育部门和   Run by Education Departments 1032 888 77 321472 1048348 414670
    集体办    and Collectives  
         Run by Private Institutions 133 47 51 36452 119310 45115
  其他部门办   Run by Other Departments 2 2 245 625 189
                 Rural 1599 1426 133 225728 779447 369196
  教育部门和   Run by Education Departments 1514 1386 99 211098 733507 351866
    集体办    and Collectives  
         Run by Private Institutions 85 40 34 14630 45940 17330
  其他部门办   Run by Other Departments