各县(市)全社会固定资产投资总额(2007年)
Total Investment in Fixed Assets (2007)
   
单位:万元 (10000 yuan)
  (市)     全 社 会   (市)     全 社 会   (市)     全 社 会
    固定资产     固定资产     固定资产
County 位次 投资总额 County 位次 投资总额 County 位次 投资总额
    Total     Total     Total
(City) Position Investment (City) Position Investment (City) Position Investment
    in Fixed     in Fixed     in Fixed
    Assets     Assets     Assets
                       
三河市 Sanhe 1 1247006 安国市 Anguo 49 333256 孟村回族 Mengcui 93 180005
迁安市 Qianan 2 1102614   Jingxian 50 327440   自治县    
香河县 Xianghe 3 1083365 肃宁县 Suning 51 326178   Yuxian 94 178998
霸州市 Bazhou 4 1013001 大名县 Daming 52 321224 高邑县 Gaoyi 95 178135
武安市 Wuan 5 806499   Weixian 53 315040 故城县 Gucheng 96 174805
藁城市 Gaocheng 6 804124 宽城满族 Kuancheng 54 310266 吴桥县 Wuqiao 97 172100
任丘市 Renqiu 7 700857   自治县       Weixian 98 171716
辛集市 Xinji 8 698408 内丘县 Neiqiu 55 308574   Lixian 99 170679
遵化市 Zuihua 9 685299   Xianxian 56 302322 卢龙县 Lulong 100 167626
鹿泉市 Luquan 10 675329 平泉县 Pingquan 57 300457 深泽县 Shenze 101 165382
涿州市 Zhuozhou 11 642904 成安县 Chengan 58 300011 临西县 Linxi 102 162730
  Shexian 12 633016 兴隆县 Xinglong 59 297241 平乡县 Pingxiang 103 162553
  Luanxian 13 620655 承德县 Chengde 60 295552 张北县 Zhangber 104 157643
文安县 Wenan 14 609652 广平县 Guangping 61 290537 大厂回族 Dachang 105 150724
井陉县 Jingxing 15 561630 丰宁满族 Fengning 62 290195   自治县    
宁晋县 Ningjin 16 561210   自治县       Renxian 106 140180
永清县 Yongqing 17 548711 东光县 Dongguang 63 288624 阜平县 Fuping 107 139571
元氏县 Yuanshi 18 541852 巨鹿县 Julu 64 283905 顺平县 Shunping 108 132163
新乐市 Xinle 19 536086 临漳县 Linzhang 65 283505 曲阳县 Quyang 109 130422
晋州市 Jinzhou 20 534181 昌黎县 Changli 66 265268 枣强县 Zaoqiang 110 128983
永年县 Yongnian 21 520091 曲周县 Quzhou 67 264089   Tangxian 111 126088
乐亭县 Leting 22 512941 滦平县 Luanping 68 264086 广宗县 Guangzong 112 124001
正定县 Zhengding 23 510395 清苑县 Qingyuan 69 260971 涿鹿县 Zhuolu 113 123586
沙河市 Shahe 24 501055 唐海县 Tanghai 70 241753 安平县 Anping 114 123075
栾城县 Luancheng 25 498790 抚宁县 Funing 71 241259 南和县 Nanhe 115 120782
黄骅市 Huanghua 26 493332 鸡泽县 Jize 72 238767 涞水县 Laishui 116 120300
灵寿县 Lingshou 27 474306 隆化县 Longhua 73 235963 望都县 Wangdu 117 117422
  Cangxian 28 453118 深州市 Shengzhou 74 232161 容城县 Rongcheng 118 115330
  Cixian 29 450252 满城县 Mancheng 75 230001 尚义县 Shangyi 119 114002
玉田县 Yutian 30 436489 定兴县 Dingxing 76 229235 新河县 Xinhe 120 110732
邯郸县 Handan 31 428237 围场满蒙 Weichang 77 225786 万全县 Wanquan 121 109846
  Zhaoxian 32     自治县     宣化县 Xuanhua 122 108675
滦南县 Luannan 33 416373 高碑店市 Gaobeidian 78 223965 饶阳县 Raoyang 123 103162
邢台县 Xingtai 34 407009 馆陶县 Guantao 79 223193 博野县 Boye 124 98472
行唐县 Xingtang 35 401318   Yixian 80 221636   Qiuxian 125 96651
大城县 Dacheng 36 400594 南宫市 Nangong 81 220343 崇礼县 Chongli 126 93995
清河县 Qinghe 37 393270   Xiongxian 82 211747 阳原县 Yangyuan 127 91108
定州市 Dingzhou 38 391266 临城县 Lincheng 83 211313 康保县 Kangbao 128 88672
固安县 Guan 39 384600 冀州市 Jizhou 84 204298 赤城县 Chicheng 129 86142
隆尧县 Longyao 40 375854 高阳县 Gaoyang 85 202667 武邑县 Wuyi 130 83905
河间市 Hejian 41 375783 怀安县 Huaian 86 197376 海兴县 Haixing 131 83618
赞皇县 Zanhuang 42 364009 徐水县 Xushui 87 194414 柏乡县 Baixiang 132 80970
迁西县 Qianxi 43 353068 青龙满族 Qinglong 88 191163 阜城县 Fucheng 133 76837
泊头市 Botou 44 349823   自治县     沽源县 Guyuan 134 76385
盐山县 Yanshan 45 347839 南皮县 Nanpi 89 189995 涞源县 Laiyuan 135 47173
无极县 Wuji 46 341601 怀来县 Huailai 90 189897 武强县 Wuqiang 136 40500
  Qingxian 47 336984 安新县 Anxin 91 183524      
平山县 Pingshan 48 335159 肥乡县 Feixiang 92 182190